7月の外来担当医表を掲載いたします。
2026年7月外来担当表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| - | - | - | - | 山内 交替制 | 交替制 野口 | 休診 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 |
| 吉永 交替制 | 高橋 田中 | 吉永 布施 | 山内 交替制 | 山内 交替制 | 休診 | 休診 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 |
| 吉永 交替制 | 高橋 田中 | 吉永 布施 | 山内 交替制 | 山内 交替制 | 山内 交替制 | 休診 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 |
| 吉永 交替制 | 高橋 田中 | 吉永 布施 | 山内 交替制 | 山内 交替制 | 交替制 小畑 | 休診 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 吉永 交替制 | 高橋 田中 | 吉永 布施 | 山内 交替制 | 山内 交替制 | - | 休診 |
