2025年5月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| - | - | - | 山内 | 山内 | 休診 | 休診 |
| - | - | - | 高橋 | 帯谷 | ||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 吉永 | 吉永 | 吉永 | 山内 | 山内 | 吉永 | 休診 |
| 日向 | 高橋 | 布施 | 高橋 | 帯谷 | 今永 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 吉永 | 山内 | 吉永 | 山内 | 山内 | 今永 | 休診 |
| 今永 | 高橋 | 布施 | 高橋 | 帯谷 | - | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 吉永 | 山内 | 吉永 | 山内 | 山内 | 山内 | 休診 |
| 今永 | 高橋 | 布施 | 高橋 | 帯谷 | 今永 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 吉永 | 山内 | 吉永 | 山内 | 山内 | 今永 | - |
| 今永 | 高橋 | 布施 | 高橋 | 帯谷 | 高橋 | - |
★ 分娩・手術など緊急時は、変更になります事ご了承ください。
★ 赤文字は女性医師です。